Boeing 737-900
Количество самолетов | 16 бизнес /168 эконом |
Макс. взлётный вес | 85,1 тонн |
Макс. грузоподъемность | 18 тонн |
Длина | 42,1 м |
Размах крыла | 34,3 м |
Скорость полета | 850 км/ч |
Дальность полета | 5400км |
Boeing 737-800
Количество самолетов | 2 |
Количество мест | 189 эконом |
Макс. взлётный вес | 79 тонн |
Макс. грузоподъемность | 19 тонн |
Длина | 39.5м |
Размах крыла | 34,3м |
Скорость полета | 850 км/ч |
Дальность полета | 5400 км |
Boeing 737-300
Количество самолетов | 2 |
Количество мест | 148 эконом |
Макс. взлётный вес | 62,8 тонн |
Макс. грузоподъемность | 14,2 тонн |
Длина | 32,18 м |
Размах крыла | 31,22 м |
Скорость полета | 850 км/ч |
Дальность полета | 3500 км |